الدوري البولندي الممتاز 1955

الدوري البولندي الممتاز 1955
تفاصيل
الموسم الدوري البولندي الممتاز 
النسخة 29 
البلد بولندا
المنظم اتحاد بولندا لكرة القدم 
البطل ليغيا وارسو 
مباريات ملعوبة 132  
عدد المشاركين 12  

الدوري البولندي الممتاز 1955 (بالبولندية: I liga polska w piłce nożnej) هو موسم من الدوري البولندي الممتاز. أقيم في 1955، وفاز فيه ليغيا وارسو بعد أن لعب 22 مباراة، وكانت أجمالي نقاطه  28 نقطة.

الفرق

م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط
1 ليغيا وارسو 22 12 4 6 48 21 +27 28
2 زاغليبي سوسنويتش 22 10 7 5 30 16 +14 27
3 رتش شوروزو 22 7 11 4 34 25 +9 25
4 غوارديا وارسو 22 11 3 8 38 30 +8 25
5 ليخيا غدانسك 22 8 7 7 19 15 +4 23
6 جاربارنيا كراكوف 22 9 5 8 25 21 +4 23
7 فيسوا كراكوف 22 10 2 10 26 29 3 22
8 نادي ال كي اس ودز 22 8 5 9 27 37 10 21
9 لخ بوزنان 22 7 5 10 24 35 11 19
10 Polonia Bydgoszcz 22 6 6 10 18 26 8 18
11 Polonia Bytom 22 5 7 10 23 36 13 17
12 Górnik Radlin 22 5 6 11 20 41 21 16
مصدر: rsssf.com

مراجع