الترتيب العام للرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم
يجمع هذا الترتيب جميع نقاط وأهداف كل فريق لعب في الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم منذ الاستقلال موسم 1955–56 حتى نهاية موسم 2019–20.[1]
الترتيب العام
|
|
|
| مرتبة | النادي | مواسم | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الترجي الرياضي التونسي | 64 | 1630 | 926 | 449 | 255 | 3227 |
| 2 | النجم الرياضي الساحلي | 63 | 1590 | 831 | 454 | 305 | 2947 |
| 3 | النادي الإفريقي | 65 | 1636 | 805 | 515 | 316 | 2924 |
| 4 | النادي الرياضي الصفاقسي[ا] | 65 | 1636 | 681 | 524 | 431 | 2567 |
| 5 | الملعب التونسي | 64 | 1606 | 601 | 493 | 512 | 2293 |
| 6 | النادي الرياضي البنزرتي | 63 | 1586 | 590 | 512 | 538 | 2109 |
| 7 | النادي الرياضي لحمام الأنف | 57 | 1462 | 437 | 445 | 590 | 1756 |
| 8 | المستقبل الرياضي بالمرسى[ب] | 53 | 1362 | 434 | 431 | 497 | 1733 |
| 9 | الاتحاد الرياضي المنستيري | 45 | 1130 | 294 | 402 | 434 | 1284 |
| 10 | الشبيبة الرياضية القيروانية | 34 | 1014 | 310 | 310 | 394 | 1249 |
| 11 | نادي سكك الحديد الصفاقسي | 34 | 854 | 257 | 287 | 310 | 1058 |
| 12 | النادي الأولمبي للنقل | 28 | 708 | 205 | 226 | 277 | 841 |
| 13 | الأولمبي الباجي | 29 | 690 | 190 | 216 | 284 | 792 |
| 14 | الترجي الرياضي الجرجيسي | 22 | 560 | 136 | 180 | 244 | 588 |
| 15 | الملعب القابسي | 15 | 384 | 90 | 111 | 183 | 378 |
| 16 | القوافل الرياضية بقفصة | 12 | 316 | 82 | 104 | 130 | 350 |
| 17 | نادي المحيط القرقني | 13 | 338 | 73 | 113 | 152 | 332 |
| 18 | أولمبيك الكاف | 13 | 327 | 72 | 91 | 164 | 307 |
| 19 | الملعب السوسي | 12 | 282 | 74 | 80 | 128 | 302 |
| 20 | الاتحاد الرياضي التونسي | 10 | 236 | 75 | 69 | 92 | 294 |
| 21 | مكارم المهدية | 9 | 222 | 48 | 75 | 99 | 219 |
| 22 | نادي سكك الحديد التونسي | 9 | 228 | 47 | 71 | 110 | 212 |
| 23 | المستقبل الرياضي بقابس | 9 | 218 | 45 | 60 | 113 | 195 |
| 24 | المستقبل الرياضي بالقصرين | 7 | 186 | 46 | 49 | 91 | 187 |
| 25 | النجم الرياضي بالمتلوي | 5 | 130 | 45 | 34 | 53 | 169 |
| 26 | الاتحاد الرياضي ببنقردان | 5 | 130 | 39 | 39 | 54 | 156 |
| 27 | الاتحاد الرياضي المغاربي[ج] | 7 | 172 | 37 | 44 | 91 | 155 |
| 28 | الملعب الرياضي الصفاقسي | 7 | 182 | 33 | 48 | 101 | 147 |
| 29 | الأمل الرياضي بحمام سوسة | 5 | 148 | 31 | 51 | 66 | 144 |
| 30 | الملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة[د] | 5 | 124 | 35 | 22 | 67 | 127 |
| 31 | الشباب الرياضي المطوي | 4 | 100 | 26 | 36 | 38 | 114 |
| 32 | الملعب الشعبي | 4 | 98 | 26 | 29 | 43 | 107 |
| 33 | النجم الرياضي ببني خلاد | 5 | 132 | 21 | 34 | 77 | 97 |
| 34 | النادي الأولمبي بمدنين | 4 | 76 | 20 | 26 | 60 | 84 |
| 35 | الاتحاد الرياضي بتطاوين | 4 | 80 | 17 | 32 | 31 | 83 |
| 36 | النجم الأولمبي لحلق الوادي والكرم | 3 | 78 | 17 | 28 | 33 | 79 |
| 37 | الأهلي الماطري | 4 | 88 | 19 | 15 | 54 | 72 |
| 38 | جندوبة الرياضية | 3 | 78 | 14 | 30 | 34 | 72 |
| 39 | النادي الوطني لكرة القدم ببنزرت | 3 | 72 | 14 | 14 | 44 | 56 |
| 40 | الجمعية الرياضية بجربة | 3 | 74 | 14 | 12 | 48 | 54 |
| 41 | أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 58 | 14 | 6 | 38 | 48 |
| 42 | المستقبل الرياضي بوادي الليل | 2 | 52 | 12 | 11 | 29 | 47 |
| 43 | جمعية مقرين الرياضية | 2 | 52 | 9 | 16 | 27 | 43 |
| 44 | قرمبالية الرياضية | 2 | 56 | 8 | 14 | 34 | 38 |
| 45 | الهلال الرياضي الشابي | 2 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
| 46 | الجريدة الرياضية بتوزر | 1 | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 |
| 47 | المستقبل الرياضي بسليمان | 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 48 | النادي الوطني بسوسة | 2 | 48 | 4 | 11 | 33 | 23 |
| 49 | النادي الرياضي بمنزل بوزلفة | 1 | 26 | 3 | 13 | 10 | 22 |
| 50 | نادي شركة صنع السيارات بسوسة | 1 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 |
| 51 | الجمعية الرياضية بأريانة | 1 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| 52 | النادي الرياضي بقربة | 1 | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |
| 53 | نادي كرة القدم بالجريصة | 1 | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
| 54 | المستقبل الرياضي برجيش | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المراجع
- ↑ "Tunisia - All-Time Table". rsssf.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-05-27. Retrieved 9 اكتوبر 2015.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(help)