البطولة العربية لألعاب القوى 1995
| ||||
|---|---|---|---|---|
| المدينة المضيفة | القاهرة | |||
| التاريخ | 1995 | |||
| الرياضة | ألعاب القوى | |||
البطولة العربية لألعاب القوى 1995 كانت النسخة التاسعة من البطولة العربية لألعاب القوى أقيمت في القاهرة من 26 إلى 28 أغسطس. تصدرت المغرب جدول الميداليات برصيد 32 ميدالية منها 14 ذهبية.
جدول الميداليات
الترتيب الإجمالي
| الترتيب | منتخب | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 10 | 32 | |
| 2 | 8 | 7 | 4 | 19 | |
| 3 | 6 | 10 | 5 | 21 | |
| 4 | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 6 | 10 | 18 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 25 | 26 | 24 | 75 | |
الرجال
| الترتيب | منتخب | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 4 | 19 | |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 25 | 26 | 24 | 75 | |
السيدات
| الترتيب | منتخب | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 8 | 23 | |
| 2 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 20 | 20 | 19 | 59 | |

