اساتو مياغاوا
| اساتو مياغاوا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 24 فبراير 1998 (27 سنة)[1] محافظة كاناغاوا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.60 م (5 قدم 3 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | إن تي في بيليزا | ||||
| الرقم | 5 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2013–2015 | إن تي في بيليزا | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2016– | إن تي في بيليزا | 29 | (1) | ||
| مجموع | 29 | (1) | |||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2014 | منتخب اليابان تحت 17 سنة لكرة القدم للسيدات | 6 | (2) | ||
| 2016–2018 | منتخب اليابان تحت 20 سنة لكرة القدم للسيدات | 10 | (0) | ||
| 2019– | منتخب اليابان لكرة القدم للسيدات | 18 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في end of 2018 season.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 17 ديسمبر 2019. | |||||
اساتو مياغاوا (宮川 麻都) (24 فبراير 1998 في كاناغاوا في اليابان – )؛ هي لاعبة كرة قدم كانت تلعب كمدافع.
مراجع
- ↑ Soccerdonna | Asato Miyagawa (بالألمانية), QID:Q41779610
- ↑ http://www.weltfussball.com/spieler_profil/asato-miyagawa/.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
وصلات خارجية
- اساتو مياغاوا على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- اساتو مياغاوا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- اساتو مياغاوا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- اساتو مياغاوا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- اساتو مياغاوا على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)