ادوين كاسترو
| ادوين كاسترو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 21 فبراير 1992 | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | أبولون سميرني | ||||
| الرقم | 21 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Carlos Sarmiento Lora | |||||
| 2009–2012 | كيلمس | ||||
| 2012 | ديبورتيفو باستو | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2013 | ديبورتيفو باستو | 10 | (0) | ||
| 2014 | غواراني | 2 | (0) | ||
| 2015–2017 | رايو ماخاداهوندا | 53 | (2) | ||
| 2017–2018 | سيرفيت | 44 | (1) | ||
| 2018–2021 | باس جيانينا | 53 | (3) | ||
| 2021–2022 | أبولون سميرني | 29 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 15 مايو 2022. | |||||
ادوين كاسترو (بالإسبانية: Fabry Castro) (21 فبراير 1992 كولومبيا - ) هو لاعب كرة قدم كولومبي يلعب كلاعب وسط.[1][2][3]
روابط خارجية
- ادوين كاسترو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ادوين كاسترو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ادوين كاسترو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Pasto y Tuluá se neutralizan en Copa Colombia" [Pasto and Tuluá neutralize themselves in Copa Colombia] (بالإسبانية). Nuevo Estadio. 25 Apr 2013. Archived from the original on 2019-12-10. Retrieved 2016-10-18.
- ↑ "Série C: Guarani dispensa 8, e contrata colombianos Castro e Obregón" [Série C: Guarani release 8, and sign Colombians Castro and Obregón] (بالبرتغالية). Futebol Interior. 16 Jun 2014. Archived from the original on 2017-09-11. Retrieved 2016-10-18.
- ↑ "La Sarmiento muestra sus jugadores" [Sarmiento show their players] (بالإسبانية). El País. 27 Jan 2009. Archived from the original on 2016-10-19. Retrieved 2016-10-18.