إيفان ديماس
| إيفان ديماس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 13 مارس 1995
[1] سورابايا | ||||
| مواطنة | |||||
| الديانة | الإسلام | ||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.66 م (5 قدم 5 1⁄2 بوصة)[2][2] | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | آريما كرونوس | ||||
| الرقم | 6 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2005–2007 | SSB Sasana Bhakti | ||||
| 2007–2010 | SSB Mitra Surabaya | ||||
| 2010–2013 | بيرسيبايا سورابايا | ||||
| 2012 | ← Surabaya Muda F.C. (إعارة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2014–2017 | بايانغارا سولو | 41 | (6) | ||
| 2018 | سلاغور | 20 | (2) | ||
| 2019 | باريتو بوترا | 20 | (2) | ||
| 2020–2021 | برسيجا جاكارتا | 2 | (2) | ||
| 2021–2022 | بايانغارا سولو | 22 | (0) | ||
| 2022– | آريما كرونوس | 0 | |||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2010–2012 | إندونيسيا تحت 17 | 2 | (2) | ||
| 2013–2014 | إندونيسيا تحت 20 | 30 | (12) | ||
| 2015–2019 | إندونيسيا تحت 23 | 32 | (8) | ||
| 2014– | إندونيسيا | 43 | (9) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 أكتوبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 27 يناير 2022. | |||||
إيفان ديماس (بالإندونيسية: Evan Dimas Darmono) (13 مارس 1995 في إندونيسيا - ) هو لاعب كرة قدم إندونيسي في مركز الوسط. شارك مع منتخب إندونيسيا تحت 17 سنة لكرة القدم ومنتخب إندونيسيا تحت 20 سنة لكرة القدم ومنتخب إندونيسيا تحت 23 سنة لكرة القدم ومنتخب إندونيسيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع بيرسيبايا سورابايا.
مراجع
- ↑ "Evan Dimas: Profile". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. مؤرشف من الأصل في 2021-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-10.
- 1 2 "Evan Dimas". www.pssi.org. مؤرشف من الأصل في 2021-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-30.
وصلات خارجية
- إيفان ديماس على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- إيفان ديماس على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- إيفان ديماس على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- إيفان ديماس على موقع AS.com (الإسبانية)
_and_Andik_Vermansah_(left).jpg)