إيغ (سويسرا)
| إيغ | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالألمانية السويسرية الموحدة: Egg) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 47°18′07″N 8°41′26″E / 47.301944444444°N 8.6905555555556°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة أوستر زيورخ | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 14.48 كيلومتر مربع 14.53 كيلومتر مربع (2007)[1] | ||
| ارتفاع | 545 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 8596 (31 ديسمبر 2018)[2] | ||
| معلومات أخرى | |||
| اللغة الرسمية | الألمانية | ||
| الرمز البريدي | 8132 | ||
| رمز الهاتف | 044، و043، و01 | ||
| رمز جيونيمز | 7285702[3] | ||
| لوحة مركبات | ZH | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
إيغ (بالألمانية: Egg) هي بلدية ضمن مقاطعة أوستر في كانتون زيورخ، سويسرا.
أعلام
المراجع
- ↑ "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. Retrieved 2019-01-13.
- ↑ "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. 9. April 2019. Retrieved 11 أبريل 2019.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106



