إيدوغاوا (طوكيو)
| إيدوغاوا | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 35°42′24″N 139°52′06″E / 35.706638888889°N 139.86827777778°E | ||
| تاريخ التأسيس | 3 مايو 1947 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | طوكيو (1 يوليو 1943–) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 49.90 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 697932 (1 أكتوبر 2020)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 13986 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| الرمز البريدي | 132-0000 | ||
| رمز جيونيمز | 1864242 | ||
| المدينة التوأم | أزومينو، وكيكوناي، وتسوروكا، ياماغاتا | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
إيدوغاوا (باليابانية: 江戸川区إيدوغاوا-كو) وتعني «حي إيدوغاوا» هو أحد أحياء طوكيو ال 23.[3] يأخذ هذا الحي اسمه من نهر إيدوغاوا الذي يمر على الحدود الغربية للحي من الشمال للجنوب.
تاريخ
تم تأسيس الحي عام 1937. وذلك بدمج 7 قرى.
توأمة
لإيدوغاوا (طوكيو) اتفاقيات توأمة مع:
أعلام
مواقع خارجية
مراجع
- ↑ . Geospatial Information Authority of Japan. ص. 28 https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20210101.pdf.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "Population by District" (بالإنجليزية). Tokyo. Retrieved 2022-07-15.
- ↑ Edogawa City نسخة محفوظة 19 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.




