إيثان روبسون
| إيثان روبسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالإنجليزية: Ethan Robson) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | [1] | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 6 قدم 0 بوصة (1.83 م) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | ميلتون كينز دونز | ||||
| الرقم | 8 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2004–2014 | سندرلاند | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2014–2020 | سندرلاند | 9 | (0) | ||
| 2019 | → دندي (إعارة) | 13 | (2) | ||
| 2019–2020 | → غريمسبي تاون (إعارة) | 16 | (3) | ||
| 2020–2022 | بلاكبول | 30 | (0) | ||
| 2021–2022 | → ميلتون كينز دونز (إعارة) | 18 | (1) | ||
| 2022– | ميلتون كينز دونز | 0 | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 27 أغسطس 2022. | |||||
إيثان روبسون (بالإنجليزية: Ethan Robson) هو لاعب كرة قدم بريطاني، ولد في 25 يوليو 1996 في Houghton-le-Spring في المملكة المتحدة.[2][1][3] لعب مع نادي سندرلاند.
مراجع
- 1 2 "Ethan Robson". 11v11. مؤرشف من الأصل في 2017-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-03.
- ↑ "Ethan Robson Profile". Sunderland A.F.C. مؤرشف من الأصل في 2018-06-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-03.
- ↑ "مباريات إيثان روبسون في موسم 2014/2015". سوكربيز. Centurycomm. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-03.
وصلات خارجية
- إيثان روبسون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- إيثان روبسون على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- إيثان روبسون على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- إيثان روبسون على موقع AS.com (الإسبانية)