إريدسون
| إريدسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | Eridson Mendes Umpeça | ||||
| الميلاد | 25 يونيو 1990
بيساو، غينيا بيساو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.87 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | فريموند | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2007–2009 | بورتو | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2009–2011 | توريزينسي | 48 | (0) | ||
| 2011–2014 | باسوش دي فيريرا | 6 | (0) | ||
| 2011–2012 | ← بورتيمونينسي (إعارة) | 11 | (2) | ||
| 2012–2013 | ← بيلينينسش (إعارة) | 4 | (0) | ||
| 2013–2014 | ← أتليتيكو كلوب دي برتغال (إعارة) | 23 | (0) | ||
| 2014–2015 | Académico de Viseu | 35 | (1) | ||
| 2015–2017 | نادي فريموند | 30 | (0) | ||
| 2017 | ACS Foresta Suceava | 2 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2013– | غينيا بيساو | 15 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 10 يناير 2018.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 12 ديسمبر 2017. | |||||
إريدسون (بالبرتغالية: Eridson Mendes Umpeça) (مواليد 25 يونيو 1990) هو لاعب كرة قدم من غينيا بيساو، يلعب في مركز المدافع.[1]
روابط خارجية
- إريدسون على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- إريدسون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- إريدسون على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- إريدسون على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Defesa Central assina pelo SCFreamunde" [Defender signs for SCFreamunde] (بالبرتغالية). 8 Jul 2015. Archived from the original on 2016-03-04.