إبراهيم أمادا
| إبراهيم أمادا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | إبراهيم صمويل أمادا | ||||
| الميلاد | 28 فبراير 1990 (35 سنة) أنتاناناريفو | ||||
| مواطنة | |||||
| الديانة | الإسلام | ||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2005–2011 | Academie Ny Antsika | ||||
| 2011 | شبيبة القبائل | 11 | (0) | ||
| 2011–2012 | جمعية الخروب | 13 | (1) | ||
| 2012–2015 | اتحاد الحراش | 72 | (8) | ||
| 2015–2017 | وفاق سطيف | 36 | (1) | ||
| 2017–2019 | مولودية الجزائر | 38 | (4) | ||
| 2019–2020 | الخور | 22 | (3) | ||
| 2021–2022 | المرخية | 0 | |||
| 2022 | القادسية | ||||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2008– | مدغشقر | 25 | (2) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 26 مايو 2019.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 17 نوفمبر 2020. | |||||
إبراهيم صمويل أمادا (بالفرنسية: Ibrahim Amada) (28 فبراير 1990 بمدغشقر - ) هو لاعب كرة قدم مدغشقري في مركز الوسط يلعب في منتخب مدغشقر.[1]
لعب سابقاً في قطر في نادي الخور ونادي المرخية ونادي القادسية.
مراجع
وصلات خارجية
- إبراهيم أمادا على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- إبراهيم أمادا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- إبراهيم أمادا على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- إبراهيم أمادا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- إبراهيم أمادا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)