أونكالا
| أونكالا | |
|---|---|
| Oncala | |
![]() | |
![]() | |
![]() موقع أونكالا على الخريطة | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| بلدية | مقاطعة سوريا |
| خصائص جغرافية | |
| إحداثيات | 41°58′12″N 2°18′50″W / 41.97°N 2.3138888888889°W |
| المساحة | 39,92 كم2 |
| الارتفاع | 1,294 |
| السكان | |
| التعداد السكاني | 74 نسمة (إحصاء 2017) |
| الكثافة السكانية | 1,85 |
| • الذكور | 43 (2019)[1] |
| • الإناث | 32 (2019)[1] |
| معلومات أخرى | |
| التوقيت | غرينتش (+1 غرينيتش) |
| تسجيل المركبات | SO |
| الرمز البريدي | 42172 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| الرمز الجغرافي | 6361175[2] |
أونكالا هي بلدية تقع في مقاطعة سوريا، في منطقة قشتالة وليون، في إسبانيا. يبلغ عدد سكانها 74 نسمة وذلك حسب (المعهد الوطني للإحصاء) سنة 2017. تبلغ مساحتها 39,92 كم مربع، وترتفع عن سطح البحر 1,294 متر.
تطور السكان
| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1900 | 246 | — |
| 1910 | 275 | +11.8% |
| 1920 | 295 | +7.3% |
| 1930 | 286 | −3.1% |
| 1940 | 288 | +0.7% |
| 1950 | 239 | −17% |
| 1960 | 195 | −18.4% |
| 1970 | 222 | +13.8% |
| 1981 | 124 | −44.1% |
| 1991 | 100 | −19.4% |
| 2001 | 106 | +6% |
| 2010 | 100 | −5.7% |


_Mapa.svg.png)
