أوغدن (يوتا)
| أوغدن | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 41°13′40″N 111°57′40″W / 41.227777777778°N 111.96111111111°W | |
| تاريخ التأسيس | 1846 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة ويبير | |
| عاصمة لـ | مقاطعة ويبير | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 70.58718 كيلومتر مربع 70.177056 كيلومتر مربع (1 أبريل 2010) | |
| ارتفاع | 1310 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 87321 (1 أبريل 2020)[1] | |
| عدد الأسر | 31199 (31 ديسمبر 2020)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | المنطقة الزمنية الجبلية | |
| الرمز البريدي | 84401 | |
| رمز الهاتف | 801، و385 | |
| رمز جيونيمز | 5779206[3] | |
| المدينة التوأم | هوف | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
أوغدن (بالإنجليزية: Ogden, Utah) هي مدينة تقع في الولايات المتحدة في مقاطعة ويبير، يوتا. يقدر عدد سكانها بـ 83,793 نسمة ومساحتها 69.0 كم2 وترتفع عن سطح البحر 1,310 متر.
المدن التوأمة
مدينة هوف هي مدينة توأمة لـأوغدن (يوتا).
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106



