أوربيتيلو
| Orbetello | ||
|---|---|---|
![]() The windmill on the lagoon of Orbetello. | ||
| ||
| الاسم الرسمي | Comune di Orbetello | |
![]() | ||
![]() | ||
| الإحداثيات | ||
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة غروسيتو | |
| التقسيمات الإدارية | تالاموني | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 226٫98 كم2 (87٫64 ميل2) | |
| ارتفاع | 3 م (10 قدم) | |
| عدد السكان (2004-12-31) | ||
| المجموع | 14٬946 | |
| تسمية السكان | Orbetellani | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| اللغة الرسمية | الإيطالية | |
| الرمز البريدي | 58010, 58015 | |
| رمز الهاتف | 0564 | |
| رمز جيونيمز | 6541107[1] | |
| لوحة مركبات | GR | |
| الموقع الرسمي | www.comune.orbetello.gr.it | |
أوربيتيلو، (بالإنجليزية: Orbetello)، هي بلدية في مقاطعة غروسيتو (توسكانا)، إيطاليا. تقع على بعد حوالي 35 كيلومترًا (22 ميلًا) جنوب غروسيتو، على البحيرة التي تحمل اسمها، والتي تضم محمية طبيعية مهمة.
السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 3٬391 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 14٬705 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ أوربيتيلو[2]

أعلام
مراجع
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ بيانات من موقع ISTAT - Istituto nazionale di statistica (ISTAT); اطلع عليه بتاريخ 28-12-2012. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2019-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-06.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)


.svg.png)
