أندري باناديتش
| أندري باناديتش | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 9 مارس 1969
زغرب | ||||
| الجنسية | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | FC Ferizaj (مدرب) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | مشاركات (أهداف) | |||
| 1988–1994 | دينامو زغرب | 148 | (14) | ||
| 1994–1996 | كيمنتزر | 65 | (6) | ||
| 1996–1997 | أوردينغن 05 | 45 | (3) | ||
| 1997–2001 | هامبورغ | 101 | (5) | ||
| 2002 | شتورم غراتس | 14 | (1) | ||
| 2002–2004 | ناغويا غرامبوس | 51 | (3) | ||
| مجموع | 410 | (30) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1989–1990 | يوغوسلافيا | 3 (0) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2007–2008 | NK Radnik Velika Gorica | ||||
| 2008 | لاسك لينتس | ||||
| 2016 | إسترا 1961 | ||||
| 2019 | NK Krško Posavje | ||||
| 2019–2020 | رودار فيلينيه | ||||
| 2022– | FC Ferizaj | ||||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 18392 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
أندري باناديتش (بالكرواتية: Andrej Panadić) ولد 9 مارس 1969 في زغرب، جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية، هو لاعب كرة قدم كرواتي سابق كان يلعب كمدافع.[1] سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده. لعب خلال مسيرته 410 مباريات سجل خلالها 30 هدفاً.
المسيرة الاحترافية
أندية لعب لها
روابط خارجية
- أندري باناديتش على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- أندري باناديتش على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- أندري باناديتش على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- أندري باناديتش على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- أندري باناديتش على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- أندري باناديتش على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Andrej Panadić". worldfootball.net. مؤرشف من الأصل في 2008-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-27.
