أندريس غارسيا (لاعب كرة قدم)
| أندريس غارسيا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 11 مايو 1996
مدريد | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.81 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | نومانسيا | ||||
| الرقم | 14 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| خيتافي | |||||
| أتلتيكو مدريد | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2015 | أتلتيكو مدريد ج | 3 | (0) | ||
| 2015–2017 | أتلتيكو مدريد ب | 7 | (1) | ||
| 2016–2017 | → La Roda CF (إعارة) | 22 | (1) | ||
| 2017–2019 | ريكريتيفو غرناطة | 67 | (4) | ||
| 2019–2021 | ميرانديس | 10 | (1) | ||
| 2020 | → أندورا (إعارة) | 6 | (0) | ||
| 2021– | نومانسيا | 13 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 4 مايو 2021. | |||||
أندريس غارسيا (بالإسبانية: Andrés García Mohedano) هو لاعب كرة قدم إسباني في مركز الوسط، ولد في 11 مايو 1996 في مدريد في إسبانيا.[1][2][3] لعب مع نادي ميرانديس.
مراجع
- ↑ "Andrés García Mohedano llega a La Roda CF cedido por el Atlético de Madrid" [Andrés García Mohedano arrives at La Roda CF on loan from Atlético de Madrid] (بالإسبانية). Con Dos Pelotas. 1 Sep 2016. Archived from the original on 2019-08-21. Retrieved 2019-08-21.
- ↑ "Andrés García, rojillo para las dos próximas temporadas" [Andrés García, rojillo for the next two seasons] (بالإسبانية). CD Mirandés. 23 Jul 2019. Archived from the original on 2021-01-02. Retrieved 2019-08-21.
- ↑ "El Granada B incorpora 18 nuevos jugadores a su plantilla" [Granada B sign 18 new players to their squad] (بالإسبانية). Granada CF. 10 Jul 2017. Archived from the original on 2020-07-27. Retrieved 2019-06-10.
وصلات خارجية
- أندريس غارسيا (لاعب كرة قدم) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- أندريس غارسيا (لاعب كرة قدم) على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)