أنتال ناجي
| أنتال ناجي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالمجرية: Nagy Antal) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 17 أكتوبر 1956 (69 سنة) | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.87 م (6 قدم 1 1⁄2 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1975–1976 | Szegedi EOL | 14 | (2) | ||
| 1976–1986 | بودابست هونفيد | 279 | (40) | ||
| 1986–1987 | إي أس نانسي | 37 | (4) | ||
| 1987–1990 | يافردون سبور | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1979–1988 | المجر | 32 | (5) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
أنتال ناجي (بالمجرية: Nagy Antal) (مواليد 17 أكتوبر 1956) هو لاعب كرة قدم. يلعب مع منتخب المجر لكرة القدم. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده.
روابط خارجية
- أنتال ناجي على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- أنتال ناجي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- أنتال ناجي على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- أنتال ناجي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
