ألكسي ماميكن
| ألكسي ماميكن | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 29 فبراير 1936 | ||||
| الوفاة | 20 سبتمبر 2011 (عن عمر ناهز 75 عاماً) موسكو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| VVS Moscow | |||||
| دينامو موسكو | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1955–1958 | دينامو موسكو | 43 | (19) | ||
| 1959–1963 | سيسكا موسكو | 106 | (35) | ||
| 1964 | روستوف أون دون | 14 | (2) | ||
| 1965 | أوديسا | 5 | (0) | ||
| مجموع | 168 | (56) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1961–1962 | الاتحاد السوفيتي | 9 | (9) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 1966–1967 | أوديسا | ||||
| 1967–1971 | سيسكا موسكو (مساعد) | ||||
| 1972 | CSKA Moscow (youth teams) | ||||
| 1973–1975 | GSVG، ألمانيا الشرقية | ||||
| 1976–1977 | CSKA Moscow | ||||
| 1977–1978 | CSKA Moscow (youth teams) | ||||
| 1979–1980 | أرسنال كييف | ||||
| 1981 | CSKA Moscow (youth teams) | ||||
| 1982 | نادي سوغديانا جيزك | ||||
| 1984–1987 | Dzerzhinsky District Football School | ||||
| 1988–1994 | CSKA Moscow (youth teams) | ||||
| 1996– | FC Dynamo-3 Moscow (youth teams) | ||||
| الجوائز | |||||
| المدرب المكرم لروسيا جائزة المُدرِّب المُكرَّم لجمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية جائزة سيد الرياضة في الاتحاد السوفيتي | |||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
ألكسي ماميكن (مواليد 29 فبراير 1936) هو لاعب كرة قدم. لعب مع منتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده.
روابط خارجية
- ألكسي ماميكن على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- ألكسي ماميكن على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ألكسي ماميكن على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- ألكسي ماميكن على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)