ألكارا لي فوزي
| ألكارا لي فوزي | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالإيطالية: Comune di Alcara Li Fusi) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 38°01′00″N 14°42′00″E / 38.016666666667°N 14.7°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مدينة مسينة الحضرية (4 أغسطس 2015–) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 62.94 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | |
| ارتفاع | 400 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1702 (1 يناير 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 27.04 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 98070 | |
| رمز الهاتف | 0941 | |
| رمز جيونيمز | 6539144[3] | |
| لوحة مركبات | ME | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
ألكارا لي فوزي (بالإيطالية: Alcara li Fusi) هي بلدية في مقاطعة ميسينا في صقلية الإيطالية.
السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 2٬231 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 2٬072 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ ألكارا لي فوزي[4]

مراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ بيانات من موقع ISTAT Istituto nazionale di statistica (ISTAT) اطلع عليه بتاريخ 28-12-2012. نسخة محفوظة 28 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.


.svg.png)