ألتري
| ألتري | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 46°16′41″N 11°22′00″E / 46.2781°N 11.36665°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | جنوب تِيرُول | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 11.06 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | |
| ارتفاع | 1209 متر[2] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 393 (1 يناير 2023)[3] | |
| الكثافة السكانية | 35.53 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 39040 | |
| رمز الهاتف | 0471 | |
| رمز جيونيمز | 6535885 | |
| لوحة مركبات | BZ | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
ألتري هي بلدة إيطالية تقع في مقاطعة بولسانو شمال إيطاليا.
الجغرافيا
التاريخ
مراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/51-anterivo/.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)


.svg.png)
