ألبيشت دي أرجيش
| ألبيشت دي أرجيش | ||
|---|---|---|
| بلدية | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالرومانية: Albeștii de Argeș) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 45°13′00″N 24°40′00″E / 45.216666666667°N 24.666666666667°E | |
| تقسيم إداري | ||
| الدولة | ||
| قائمة أقاليم رومانيا | إقليم أرجيش | |
| خصائص جغرافية | ||
| 43.430000 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 500.000000 متر | |
| عدد السكان | 5558 (1 ديسمبر 2021)[1] | |
| الكثافة السكانية | 127.9 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | |
| توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | |
| الرمز البريدي | 117010 | |
| رمز جيونيمز | 686550 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
السكان
حسب إحصائيات 2002 بلغ عدد سكان القرية 5,896 نسمة.
مراجع
- ↑ 2021 Romanian census، المعهد الوطني للإحصاءات، QID:Q106566382
- ↑ إحصاء سكاني لرومانيا, 2002 نسخة محفوظة 26 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.

