ألبرت غوموندسون
| ألبرت غوموندسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 5 أكتوبر 1923 ريكيافيك[1] | ||||
| الوفاة | 7 أبريل 1994 (عن عمر ناهز 70 عاماً) ريكيافيك | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الحزب | حزب الاستقلال | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1938–1944 | Valur (club) | ||||
| 1944 | رينجرز | ||||
| 1944–1946 | أرسنال | 2 | (0) | ||
| 1947–1948 | نانسي | ||||
| 1948–1949 | إيه سي ميلان | 14 | (2) | ||
| 1949–1952 | راسينغ كولومب | 69 | (31) | ||
| 1952–1952 | نيس | 14 | (0) | ||
| 1953–1955 | Valur (club) | ||||
| 1956–1958 | فيمليكافيلاغ هافنارفيارذار | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1946–1958 | آيسلندا | 6 | (2) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
ألبرت غوموندسون (5 أكتوبر 1923 بريكيافيك في آيسلندا - 7 أبريل 1994 بريكيافيك في آيسلندا) هو مدرب كرة قدم وسياسي ولاعب كرة قدم أيسلندي في مركز الوسط. شارك مع منتخب آيسلندا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع إيه سي ميلان وراسينغ كولومب ونادي أرسنال ونادي رينجرز ونادي فالور ونادي نانسي ونادي نيس ونادي نانسي (نادي كرة قدم).
مراجع
- ↑ http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=15. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-13.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
وصلات خارجية
- ألبرت غوموندسون على موقع مونزينجر (الألمانية)
- ألبرت غوموندسون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ألبرت غوموندسون على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
