ألايف
| ألايف | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 41°20′00″N 14°20′00″E / 41.333333333333°N 14.333333333333°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة كَزِرتة | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 64.32 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | |
| ارتفاع | 110 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 7376 (1 يناير 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 114.6 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) توقيت وسط أوروبا ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 81011 | |
| رمز الهاتف | 0823 | |
| رمز جيونيمز | 6539769 | |
| لوحة مركبات | CE | |
| المدينة التوأم | ألاتري، وأفيرسا | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
ألايف، (بالإنجليزية: Alife)، هي مدينة و(بلدية) في مقاطعة كازيرتا، (كامبانيا)، إيطاليا. تقع في وادي فولتورنو، وهي مركز مزدهر للإنتاج الزراعي.
السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 3٬282 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 7٬660 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ ألايف[3]

توأمة
لألايف اتفاقيات توأمة مع كل من:
أعلام
مراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ بيانات من موقع ISTAT Istituto nazionale di statistica (ISTAT) اطلع عليه بتاريخ 28-12-2012. نسخة محفوظة 28 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.


.svg.png)