أفراغولا
| أفراغولا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 40°55′00″N 14°19′00″E / 40.916666666667°N 14.316666666667°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مدينة نابولي الحضرية (1 يناير 2015–) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 17.91 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | |
| ارتفاع | 43 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 61712 (1 يناير 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 3445. نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 80021 | |
| رمز الهاتف | 081 | |
| رمز جيونيمز | 6541162 | |
| لوحة مركبات | NA | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
أفراغولا (بالإيطالية: Afragola) مدينة جنوب إيطاليا في مقاطعة نابولي ضمن إقليم كامبانيا ، عدد سكانها 62.319 نسمة .
السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 16٬074 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 63٬820 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ أفراغولا[3]

أعلام
مراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ بيانات من موقع ISTAT Istituto nazionale di statistica (ISTAT) اطلع عليه بتاريخ 28-12-2012. نسخة محفوظة 28 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.


.svg.png)
