أرسنال موسم 2018–19

أرسنال
موسم 2018–19
المدرب أوناي إيمري
الملعب ملعب الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز الخامس
كأس الاتحاد الإنجليزي الجولة الرابعة
كأس الرابطة الإنجليزية ربع النهائي
الدوري الأوروبي الوصيف
الهداف الدوري:
بيير إيميريك أوباميانغ (22)
كافة:
بيير إيميريك أوباميانغ (31)
أطقم النادي
الطقم الأساسي
الطقم الإحتياطي
الطقم الثالث

كان موسم 2018–19 هو الموسم الـ102 لنادي أرسنال لكرة القدم في الوجود والموسم السابع والعشرون على التوالي للنادي في أعلى درجة لكرة القدم الإنجليزية. ويغطي الفترة من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2019.

ويعد هذا الموسم أول موسم بدون المدرب آرسين فينغر بعد 22 عاما.[1]

اللاعبون

الرقم
م
الدولة
الاسم
العمر
EU
منذ
اللعب
الأهداف
ينتهي
قيمة الانتقال
ملاحظات
1 حارس جمهورية التشيك Petr Čech43EU 2015 129 0 2019 £10.0M كابتن (كرة قدم)
2 مدافع إسبانيا Héctor Bellerín30EU 2013 179 7 2023 نظام الشباب
4 وسط مصر محمد النني32Non-EU 2016 Winter 80 2 2022 £7.4M
5 مدافع اليونان Sokratis Papastathopoulos37EU 2018 21 1 2021 £14.8M
6 مدافع فرنسا Laurent Koscielny39EU 2010 330 24 2020 £8.5M كابتن (كرة قدم)
7 وسط أرمينيا هنريخ مخيتاريان36Non-EU 2018 Winter 37 7 2021 Swap deal
8 وسط ويلز آرون رامزي34EU 2008 354 61 2019 £4.8M كابتن (كرة قدم)
9 مهاجم فرنسا ألكسندر لاكازيت34EU 2017 65 26 2022 £46.5M
10 وسط ألمانيا مسعود أوزيل36EU 2013 212 41 2021 £42.5M كابتن (كرة قدم)
11 وسط الأوروغواي Lucas Torreira29EU 2018 27 2 2023 £26.4M
12 مدافع سويسرا Stephan Lichtsteiner41EU 2018 17 1 2019 Free
13 حارس كولومبيا دافيد أوسبينا36Non-EU 2014 70 0 2020 £3.2M On loan at نادي نابولي
14 مهاجم الغابون Pierre-Emerick Aubameyang36EU 2018 Winter 40 26 2021 £56.0M إحصائيات نادي أرسنال
15 وسط إنجلترا Ainsley Maitland-Niles27EU 2014 50 1 2023 نظام الشباب
16 مدافع إنجلترا Rob Holding29EU 2016 60 1 2023 £2.0M
17 مهاجم نيجيريا Alex Iwobi29EU 2015 124 12 2022 نظام الشباب
18 مدافع إسبانيا Nacho Monreal39EU 2013 Winter 227 10 2019 £8.5M
19 حارس ألمانيا Bernd Leno33EU 2018 19 0 2023 £19.2M
20 مدافع ألمانيا Shkodran Mustafi33EU 2016 95 7 2021 £35.0M
21 مدافع إنجلترا Calum Chambers30EU 2014 83 3 2022 £16.0M On loan at نادي فولهام
23 مهاجم إنجلترا Danny Welbeck34EU 2014 126 32 2019 £16.0M
25 مدافع إنجلترا Carl Jenkinson33EU 2011 67 1 2020 £1.0M
26 حارس الأرجنتين Emiliano Martínez32Non-EU 2010 14 0 2022 نظام الشباب
27 مدافع اليونان Konstantinos Mavropanos27EU 2018 Winter 3 0 2023 £1.8M
29 وسط فرنسا Mattéo Guendouzi26EU 2018 26 1 2023 £7.0M
31 مدافع البوسنة والهرسك Sead Kolašinac32EU 2017 48 5 2022 Free
34 وسط سويسرا Granit Xhaka32EU 2016 116 10 2023 £30.0M كابتن (كرة قدم)
مهاجم اليابان Takuma Asano30Non-EU 2016 0 0 2020 £0.8M On loan at هانوفر 96

آخر تحديث: 5 January 2019
المصدر: Arsenal FC and FootballDatabase (for EU passport, country as international player, contract ending and transfer fee)
مرتبة حسب squad number.
قالب:Fb EU p ENG 2010
رقم = رقم اللاعب; مركز = مركز اللاعب; الاسم = اسم اللاعب؛ الكابتن: كابتن = قائد الفريق, VC = الكابتن الثاني; منذ = العام الذي انضم فيه اللاعب للفريق ; لعب = المباريات التي لعبها; انتهاء = انتهاء عقد اللاعب مع الفريق .

    الإحصائيات

    الهدافون

    آخر تحديث 5 يناير 2019.
    # الموقع الاسم الدوري الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19 كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 2018–19 الدوري الأوروبي 2018–19 المجموع
    1 FW الغابون بيير إيميريك أوباميانغ 14 0 0 2 16
    2 FW فرنسا ألكسندر لاكازيت 7 0 1 1 9
    3 FW إنجلترا داني ويلبيك 1 0 2 2 5
    4 MF أرمينيا هنريخ مخيتاريان 4 0 0 0 4
    MF ألمانيا مسعود أوزيل 3 0 0 1 4
    6 FW نيجيريا أليكس إيووبي 2 1 0 0 3
    MF ويلز آرون رامزي 2 0 0 1 3
    MF إنجلترا إيميل سميث رووي 0 0 1 2 3
    MF إنجلترا جوزيف ويلوك 0 2 0 1 3
    MF سويسرا غرانيت تشاكا 3 0 0 0 3
    11 DF ألمانيا شكودران مصطفي 2 0 0 0 2
    MF الأوروغواي لوكاس توريرا 2 0 0 0 2
    13 MF فرنسا ماتيو جندوزي 0 0 0 1 1
    DF سويسرا ستيفان ليختشتاينر 0 0 1 0 1
    MF إنجلترا أينسلي مايتلاند نيلس 1 0 0 0 1
    DF إسبانيا ناتشو مونريال 1 0 0 0 1
    DF اليونان سوكراتيس باباستاثوبولوس 0 0 0 1 1
    أهداف داتية 4 0 0 0 4
    المجموع 46351266

    الظهور مع الأهداف

    آخر تحديث 5 يناير 2019.
    No. Pos. Nat. Name الدوري الإنجليزي الممتاز 2018–19 كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19 كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 2018–19 الدوري الأوروبي 2018–19 Total
    Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals
    1 GK  CZE بيتر تشيك 7 0 1 0 2 0 2 0 12 0
    2 DF  ESP هيكتور بيليرين 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0
    4 MF  EGY محمد النني 1 0 1 0 1 0 5 0 8 0
    5 DF  GRE سوكراتيس باباستاثوبولوس 14 0 1 0 1 0 5 1 21 1
    6 DF  FRA لوران كوشيلني 3(1) 0 0 0 0(1) 0 1 0 4(2) 0
    7 MF  ARM هنريخ مخيتاريان 9(5) 4 0 0 3 0 3 0 15(5) 4
    8 MF  WAL آرون رامزي 8(10) 2 1 0 2(1) 0 3 1 14(11) 3
    9 FW  FRA ألكسندر لاكازيت 13(7) 7 0(1) 0 0(2) 1 1(2) 1 14(12) 9
    10 MF  GER مسعود أوزيل 12(1) 3 0 0 0 0 1(2) 1 13(3) 4
    11 MF  URU لوكاس توريرا 14(7) 2 0 0 1(2) 0 1(2) 0 16(11) 2
    12 DF  SUI ستيفان ليختشتاينر 5(4) 0 1 0 2 1 5 0 13(4) 1
    14 FW  GAB بيير إيميريك أوباميانغ 19(2) 14 0 0 1(1) 0 2(1) 2 22(4) 16
    15 MF  ENG أينسلي مايتلاند نيلس 4(2) 1 1 0 2 0 2(1) 0 9(3) 1
    16 DF  ENG روب هولدينغ 9(1) 0 0 0 1 0 5 0 15(1) 0
    17 FW  NGA أليكس إيووبي 12(6) 2 1 1 2(1) 0 3(1) 0 18(8) 3
    18 DF  ESP ناتشو مونريال 9(1) 1 0 0 2 0 2(1) 0 13(2) 1
    19 GK  GER بيرند لينو 14(1) 0 0 0 1 0 3 0 18(1) 0
    20 DF  GER شكودران مصطفي 18 2 0 0 2 0 0 0 20 2
    23 FW  ENG داني ويلبيك 1(7) 1 0 0 2 2 4 2 7(7) 5
    25 DF  ENG كارل جينكنسون 0 0 1 0 1 0 3 0 5 0
    26 GK  ARG إيميليانو مارتينيز 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    27 DF  GRE قونسطانطينوس مافروبانوس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    29 MF  FRA ماتيو جندوزي 12(6) 0 0 0 3 0 4(1) 1 19(7) 1
    31 DF  BIH سياد كولاشيناتس 10 0 1 0 0 0 1(1) 0 12(1) 0
    34 MF  SUI غرانيت تشاكا 20 3 0 0 1 0 1 0 22 3
    43 MF  SCO تشارلي غيلمور 0 0 0 0 0 0 0(2) 0 0(2) 0
    47 DF  ENG زكريا ميدلي 0 0 0(1) 0 0 0 0(2) 0 0(3) 0
    49 FW  ENG إدوارد نيكيتاه 0(1) 0 1 0 0(1) 0 2 0 3(2) 0
    53 DF  ESP خوليو بليغويزويلو 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    55 MF  ENG إيميل سميث رووي 0 0 0 0 2 1 3(1) 2 5(1) 3
    59 MF  ENG جوزيف ويلوك 0 0 1 2 0 0 2 1 3 3
    87 FW  ENG بوكايو ساكا 0(1) 0 0(1) 0 0 0 1(1) 0 1(3) 0
    Players out on loan for rest of the season
    13 GK  COL دافيد أوسبينا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21 DF  ENG كالوم تشامبيرس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    N/A FW  JPN تاكوما أسانو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    نظافة الشباك

    آخر تحديث 5 يناير 2019.
    # الاسم الدوري الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19 كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 2018–19 الدوري الأوروبي 2018–19 المجموع
    1 جمهورية التشيك بيتر تشيك 1 1 0 2 4
    2 ألمانيا بيرند لينو 1 0 0 2 3
    3 الأرجنتين إيميليانو مارتينيز 0 0 0 1 1
    Shared 1 0 0 0 1
    Total31059

    المراجع

    1. "Thanx Arsène". Arsenal FC. 20 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-20.