أراغونا
| أراغونا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالإيطالية: Aragona) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 37°24′27″N 13°37′08″E / 37.407383333333°N 13.618944444444°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة جرجنت (–3 أغسطس 2015) جرجنت (4 أغسطس 2015–) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 74.7 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | |
| ارتفاع | 400 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 8766 (1 يناير 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 117.3 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| اللغة الرسمية | الإيطالية | |
| الرمز البريدي | 92021 | |
| رمز الهاتف | 0922 | |
| رمز جيونيمز | 6539869[3] | |
| لوحة مركبات | AG | |
| المدينة التوأم | لا لوفيير | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإيطالية) | |
أراغونا (بالإيطالية: Aragona) هي بلدية في مقاطعة أغريجنتو في صقلية الإيطالية.
السكان
تطور النمو السكاني لـ أراغونا[4]

توأمة
لأراغونا اتفاقيات توأمة مع:
مراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ بيانات من موقع ISTAT Istituto nazionale di statistica (ISTAT) اطلع عليه بتاريخ 28-12-2012. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2019-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-10.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)

-Stemma.svg.png)
.svg.png)