أجيجيا
| أجيجيا | ||
|---|---|---|
| بلدية | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 44°05′30″N 28°36′41″E / 44.091666666667°N 28.611388888889°E | |
| تقسيم إداري | ||
| الدولة | ||
| قائمة أقاليم رومانيا | إقليم كونستانتا | |
| خصائص جغرافية | ||
| 45.280000 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | 8722 (1 ديسمبر 2021)[1] | |
| الكثافة السكانية | 192.6 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | |
| توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | |
| الرمز البريدي | 907015 | |
| رمز جيونيمز | 686625 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
أجيجيا هي قرية تقع في إقليم كونستانتا في رومانيا.[2]
السكان
حسب إحصائيات 2002 بلغ عدد سكان القرية 5,669 نسمة.
أعلام
مراجع
- ↑ 2021 Romanian census، المعهد الوطني للإحصاءات، QID:Q106566382
- ↑ إحصاء سكاني لرومانيا, 2002 نسخة محفوظة 26 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.
.jpg)


