أثيس مونس
| أثيس مونس | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Athis-Mons) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 48°42′31″N 2°23′21″E / 48.708611111111°N 2.3891666666667°E [1] | |
| تاريخ التأسيس | 6 أغسطس 1817 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | إسون حاضرة باريس الكبرى | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 8.56 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 81 متر، و32 متر[2]، و92 متر[2]، و68 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 36451 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 4258. نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 16868 (2017) | |
| عدد الإناث | 17479 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 91200[4] | |
| رمز جيونيمز | 3036460[5] | |
| المدينة التوأم | سينايا، وسورا (إيطاليا)، وروتنبورغ أب دير تاوبر | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
أثيس مونس، (بالفرنسية: Athis-Mons)، (نطق:atisˈmɔ̃s)، هي بلدية فرنسية في الضواحي الجنوبية لباريس. وهي تقع على بعد 16.5 كم (10.3 ميل) من وسط باريس.
توأمة
لأثيس مونس اتفاقيات توأمة مع كل من:
- سينايا
- سورا، لاتسيو
- Ballina, County Mayo
- روتنبورغ أب دير تاوبر
أعلام
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652
.svg.png)

