آرثر أوكونكو
| آرثر أوكونكو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالإنجليزية: Arthur Okonkwo) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 9 سبتمبر 2001 (24 سنة) لندن | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.99 م (6 قدم 6 1⁄2 بوصة)[1][1] | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | كرو ألكساندرا (معارًا من أرسنال) | ||||
| الرقم | 13 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Hampstead Academy | |||||
| –2009 | Lindus Park | ||||
| 2009–2021 | أرسنال | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2021– | أرسنال | 0 | (0) | ||
| 2022– | ← كرو ألكساندرا (إعارة) | 11 | (0) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2016–2017 | إنجلترا تحت 16 | 2 | (0) | ||
| 2017–2018 | إنجلترا تحت 17 | 3 | (0) | ||
| 2018–2019 | إنجلترا تحت 18 | 5 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 2 أكتوبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
آرثر أوكونكو (بالإنجليزية: Arthur Okonkwo) هو لاعب كرة قدم بريطاني، ولد في 9 سبتمبر 2001.[2][3][4]
مراجع
- 1 2 "Arthur Okonkwo: "I Want To Be Crewe Number One"". مؤرشف من الأصل في 2023-02-28.
- ↑ "Arthur Okonkwo: "I Want To Be Crewe Number One"". مؤرشف من الأصل في 2022-08-07.
- ↑ "Røk ut etter straffedrama" [Quit after crime drama] (بالنرويجية). Supporterklubben. 31 Mar 2018. Archived from the original on 2022-09-22. Retrieved 2022-09-17.
- ↑ "A. Okonkwo - Profile with news, career statistics". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2022-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-31.
.jpg)