قائمة أجرام NGC (7001–7840)
هذه أجرام إن جي سي (7001–7840) من الفهرس العام الجديد.الفهرس الفلكي يتكون أساسا من العناقيد النجمية والسدم، والمجرات. وهناك أجرام فلكية أخرى في الفهرس يمكن العثور عليها في الصفحات الفرعية الأخرى لقائمة أجرام إن جي سي.
معلومات الكوكبات في هذه الجداول هي من الفهرس العام الجديد الكامل والكتالوج المفهرس للسدم ومعلومات عناقيد النجوم بواسطة جون لويس إميل دراير[1] التي تم الوصول إليها باستخدام خدمة فيزير.[2] البيانات الأخرى في هذا الجداول هي من قاعدة بيانات سيمباد الفلكية [3] ما لم ينص على خلاف ذلك.
7001–7100
| رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7001 | مجرة | الدلو (كوكبة) | 21سا 01د 07.7ث | −00° 11′ 41″ | 13.5 | |
| NGC 7002 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 03د 45ث | −49° 01′ 45″ | 12.4 | |
| NGC 7003 | مجرة | الدلفين (كوكبة) | 21سا 00د 42.3ث | +17° 48′ 17″ | 13 | |
| NGC 7004 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 04د 02ث | −49° 06′ 51″ | 13.1 | |
| 7005 | عنقود مفتوح | الدلو (كوكبة) | 21سا 01د 57ث | −12° 52′ 48″ | ||
| 7006 | عنقود مغلق | الدلفين (كوكبة) | 21سا 01د 29.5ث | +16° 11′ 17″ | 10.6 | |
| NGC 7007 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 05د 27.8ث | −52° 33′ 07″ | 11.9 | |
| 7008 | سديم كوكبي | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 00د 32.8ث | +54° 32′ 38″ | 10.7 | |
| 7009 | سديم كوكبي | الدلو (كوكبة) | 21سا 04د 10.8ث | −11° 21′ 47″ | 8 | |
| NGC 7010 | مجرة | الدلو (كوكبة) | 21سا 04د 39.4ث | −12° 20′ 16″ | 13 | |
| 7011 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 01د 50ث | +47° 21′ 17″ | ||
| NGC 7012 | مجرة | المجهر (كوكبة) | 21سا 06د 45.5ث | −44° 48′ 52″ | 12.7 | |
| NGC 7013 | مجرة | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 03د 33.6ث | +29° 53′ 49″ | 11.5 | |
| NGC 7014 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 07د 52ث | −47° 10′ 43″ | 12.3 | |
| NGC 7015 | مجرة | قطعة الفرس (كوكبة) | 21سا 05د 37.3ث | +11° 24′ 49″ | 12.4 | |
| NGC 7016 | مجرة | الجدي (كوكبة) | 21سا 07د 16.2ث | −25° 28′ 07″ | 13.7 | |
| 7017 | مجرة | الجدي (كوكبة) | 21سا 07د 20.5ث | −25° 29′ 15″ | 14.4 | |
| 7018 | مجرة | الجدي (كوكبة) | 21سا 07د 25.4ث | −25° 25′ 45″ | 13.5 | |
| NGC 7019 | مجرة | الجدي (كوكبة) | 21سا 06د 25.8ث | −24° 24′ 46″ | 14.1 | |
| NGC 7020 | مجرة | الطاووس (كوكبة) | 21سا 11د 19.9ث | −64° 01′ 31″ | 11.8 | |
| NGC 7020 | مجرة | الطاووس (كوكبة) | 21سا 11د 19.9ث | −64° 01′ 31″ | 11.8 | |
| NGC 7022 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 09د 35.1ث | −49° 18′ 13″ | 13 | |
| 7023 | سديم عاكس | الملتهب (كوكبة) | 21سا 01د 35.5ث | +68° 10′ 10″ | ||
| 7024 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 06د 09.1ث | +41° 29′ 24″ | ||
| NGC 7025 | مجرة | الدلفين (كوكبة) | 21سا 07د 47.4ث | +16° 20′ 09″ | 12.9 | |
| 7026 | سديم كوكبي | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 06د 18.6ث | +47° 51′ 10″ | 10.9 | |
| 7027 | سديم كوكبي | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 07د 01.7ث | +42° 14′ 12″ | 8.5 | |
| 7028 | Doesn't exist | Unknown | الدلفين (كوكبة) | 21سا 08د 15ث | +18° 28′ 48″ | |
| NGC 7029 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 11د 51.7ث | −49° 17′ 01″ | 11.4 | |
| NGC 7030 | مجرة | الجدي (كوكبة) | 21سا 11د 13.3ث | −20° 29′ 12″ | 13.7 | |
| 7031 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 07د 12.5ث | +50° 52′ 12″ | 9.1 | |
| NGC 7032 | مجرة | الطاووس (كوكبة) | 21سا 15د 22.9ث | −68° 17′ 15″ | 12.9 | |
| NGC 7033 | مجرة | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 09د 36.2ث | +15° 07′ 31″ | 14.2 | |
| NGC 7034 | مجرة | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 09د 38.1ث | +15° 09′ 04″ | 14 | |
| NGC 7035 وNGC 7035A | مجرة | الجدي (كوكبة) | 21سا 10د 45.5ث | −23° 08′ 07″ | 14.4 | |
| 7036 | نظام نجمي | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 10د 12ث | +15° 22′ 36″ | ||
| 7037 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 10د 48ث | +33° 44′ 48″ | ||
| NGC 7038 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 15د 07.5ث | −47° 13′ 13″ | 12 | |
| 7039 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 10د 48ث | +45° 37′ 00″ | 7.6 | |
| NGC 7040 | مجرة | قطعة الفرس (كوكبة) | 21سا 13د 16.5ث | +08° 51′ 54″ | 14 | |
| NGC 7041 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 16د 32.1ث | −48° 21′ 47″ | 11.1 | |
| NGC 7042 | مجرة | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 13د 45.7ث | +13° 34′ 30″ | 12 | |
| NGC 7043 | مجرة | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 14د 04.2ث | +13° 37′ 35″ | 13.8 | |
| 7044 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 13د 09.4ث | +42° 29′ 46″ | 12 | |
| 7045 | نجم مزدوج | قطعة الفرس (كوكبة) | 21سا 14د 50.3ث | +04° 30′ 28″ | ||
| NGC 7046 | مجرة | قطعة الفرس (كوكبة) | 21سا 14د 56ث | +02° 50′ 04″ | 13.2 | |
| NGC 7047 | مجرة | الدلو (كوكبة) | 21سا 16د 27.4ث | −00° 49′ 35″ | 13.4 | |
| 7048 | سديم كوكبي | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 14د 15.2ث | +46° 17′ 21″ | 12.1 | |
| 7049 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 19د 00.2ث | −48° 33′ 41″ | 10.6 | |
| 7050 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 15د 08ث | +36° 10′ 30″ | ||
| NGC 7051 | مجرة | الدلو (كوكبة) | 21سا 19د 51.3ث | −08° 46′ 57″ | 13 | |
| NGC 7052 | مجرة | الثعلب (كوكبة) | 21سا 18د 33ث | +26° 26′ 50″ | 12.6 | |
| NGC 7053 | مجرة | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 21د 07.5ث | +23° 05′ 07″ | 13.1 | |
| 7054 | Doesn't exist | Unknown | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 20د 43.5ث | +39° 10′ 18″ | |
| 7055 | عنقود مفتوح | الملتهب (كوكبة) | 21سا 19د 30ث | +57° 34′ 12″ | ||
| NGC 7056 | مجرة | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 22د 07.5ث | +18° 39′ 56″ | 13.1 | |
| NGC 7057 | مجرة | المجهر (كوكبة) | 21سا 24د 58.5ث | −42° 27′ 37″ | 12.7 | |
| 7058 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 21د 00ث | +50° 48′ 30″ | ||
| NGC 7059 | مجرة | الطاووس (كوكبة) | 21سا 27د 21.7ث | −60° 00′ 53″ | 11.8 | |
| NGC 7060 | مجرة | المجهر (كوكبة) | 21سا 25د 53.5ث | −42° 24′ 39″ | 12.8 | |
| NGC 7061 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 27د 26.7ث | −49° 03′ 48″ | 13.1 | |
| 7062 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 23د 27.4ث | +46° 22′ 43″ | 8.3 | |
| 7063 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 24د 22ث | +36° 29′ 12″ | 7 | |
| NGC 7064 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 29د 03.2ث | −52° 46′ 02″ | 12.2 | |
| NGC 7065 | مجرة | الدلو (كوكبة) | 21سا 26د 42.2ث | −06° 59′ 41″ | 13.7 | |
| NGC 7066 | مجرة | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 26د 13.7ث | +14° 10′ 59″ | 14.2 | |
| 7067 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 24د 24ث | +48° 00′ 36″ | 9.7 | |
| NGC 7068 | مجرة | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 26د 32.3ث | +12° 11′ 04″ | 14 | |
| NGC 7069 | مجرة | الدلو (كوكبة) | 21سا 28د 05.8ث | −01° 38′ 47″ | 13.5 | |
| NGC 7070 | مجرة | الكركي (كوكبة) | 21سا 30د 25.2ث | −43° 05′ 12″ | 12.1 | |
| 7071 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 26د 40ث | +47° 55′ 22″ | ||
| NGC 7072 | مجرة | الكركي (كوكبة) | 21سا 30د 37ث | −43° 09′ 09″ | 13.6 | |
| NGC 7073 | مجرة | الجدي (كوكبة) | 21سا 29د 26ث | −11° 29′ 19″ | 13.7 | |
| NGC 7074 | مجرة | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 29د 38.8ث | +06° 40′ 56″ | 14.5 | |
| NGC 7075 | مجرة | الكركي (كوكبة) | 21سا 31د 32.9ث | −38° 37′ 05″ | 12.8 | |
| 7076 | سديم كوكبي | الملتهب (كوكبة) | 21سا 26د 24.1ث | +62° 53′ 30″ | 13.5 | |
| NGC 7077 | مجرة | الدلو (كوكبة) | 21سا 29د 59.5ث | +02° 24′ 53″ | 13 | |
| 7078 | عنقود مغلق | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 29د 58.3ث | +12° 10′ 03″ | 6.3 | |
| NGC 7079 | مجرة | الكركي (كوكبة) | 21سا 32د 35ث | −44° 04′ 03″ | 11.5 | |
| NGC 7080 | مجرة | الثعلب (كوكبة) | 21سا 30د 01.9ث | +26° 43′ 06″ | 12.4 | |
| NGC 7081 | مجرة | الدلو (كوكبة) | 21سا 31د 24.3ث | +02° 29′ 28″ | 12.8 | |
| 7082 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 29د 17ث | +47° 07′ 36″ | 7.2 | |
| NGC 7083 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 35د 44.6ث | −63° 54′ 12″ | 11.1 | |
| 7084 | Doesn't exist | Unknown | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 32د 33ث | +17° 30′ 30″ | |
| NGC 7085 | مجرة | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 32د 25.1ث | +06° 34′ 54″ | 14.5 | |
| 7086 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 30د 27.5ث | +51° 36′ 02″ | 8.4 | |
| NGC 7087 | مجرة | الكركي (كوكبة) | 21سا 34د 33.4ث | −40° 49′ 06″ | 12.9 | |
| 7088 | Doesn't exist | Unknown | الدلو (كوكبة) | 21سا 33د 22ث | −00° 23′ 00″ | |
| 7089 | عنقود مغلق | الدلو (كوكبة) | 21سا 33د 27.2ث | −00° 49′ 22″ | 6.6 | |
| NGC 7090 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 36د 27.7ث | −54° 33′ 18″ | 10.7 | |
| 7091 | مجرة | الكركي (كوكبة) | 21سا 34د 07.7ث | −36° 39′ 14″ | 12.8 | |
| 7092 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 31د 42ث | +48° 25′ 00″ | 4.6 | |
| 7093 | عنقود مفتوح | الدجاجة (كوكبة) | 21سا 34د 21ث | +45° 57′ 56″ | ||
| 7094 | سديم كوكبي | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 36د 53ث | +12° 47′ 22″ | 13.4 | |
| NGC 7095 | مجرة | الثمن (كوكبة) | 21سا 52د 24.8ث | −81° 31′ 53″ | 11.4 | |
| NGC 7096 | مجرة | الهندي (كوكبة) | 21سا 41د 19.1ث | −63° 54′ 30″ | 11.9 | |
| 7097 | مجرة | الكركي (كوكبة) | 21سا 40د 12.8ث | −42° 32′ 21″ | 11.6 | |
| NGC 7098 | مجرة | الثمن (كوكبة) | 21سا 44د 16ث | −75° 06′ 39″ | 11.3 | |
| 7099 | عنقود مغلق | الجدي (كوكبة) | 21سا 40د 22ث | −23° 10′ 43″ | 6.9 | |
| 7100 | نجم | الفرس الأعظم (كوكبة) | 21سا 39د 06.9ث | +08° 57′ 02″ | ||
7101–7200
| رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7129 | عنقود مفتوح | الملتهب (كوكبة) | 21سا 42د 56ث | +66° 06′ | 11.5 | |
| 7139 | سديم كوكبي | الملتهب (كوكبة) | 21سا 46د 08ث | +63° 47′ | 13.3 | |
| 7142 | عنقود مفتوح | الملتهب (كوكبة) | 21سا 45د 09ث | +65° 47′ | 10.4 | |
7201–7300
| رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7217 | مجرة حلزونية | الفرس الأعظم (كوكبة) | 22سا 07د 52.6ث | +31° 21′ 33″ | 11.0 | |
| NGC 7252 | Atoms for Peace Galaxy | مجرة محدبة | الدلو (كوكبة) | 22سا 20د 44.8ث | −24° 40′ 42″ | 12.7 |
| NGC 7257 | مجرة حلزونية | الدلو (كوكبة) | 22سا 22د 35.4ث | −04° 07′ 26″ | 14 | |
| 7293 | Helix Nebula | سديم كوكبي | الدلو (كوكبة) | 22سا 29د 38.6ث | −20° 50′ 14″ | 13.2 |
7301–7400
7401–7500
| رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7424 | مجرة حلزونية | الكركي (كوكبة) | 22سا 57د 18ث | −41° 04′ 14″ | 11.0 | |
| NGC 7479 | مجرة حلزونية | الفرس الأعظم (كوكبة) | 23سا 04د 56.7ث | +12° 19′ 23″ | 11.7 |
7501–7600
| رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7510 | عنقود مفتوح | الملتهب (كوكبة) | 23سا 11د | +60° 34′ | 8.8 | |
| NGC 7537 | مجرة حلزونية | الحوت (كوكبة) | 23سا 14د 34.8ث | +04° 29′ 54″ | 13.8 | |
| NGC 7582 | مجرة زايفرت | |||||
| 7600 | مجرة إهليلجية | الدلو (كوكبة) |
7601–7700
| رقم الفهرس | أسماء اخرى | نوع الجرم | الكوكبة | المطلع المستقيم (حقبة (فلك)) | الميل (حقبة (فلك)) | القدر الظاهري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7635 | Bubble Nebula | سديم | ذات الكرسي (كوكبة) | 23سا 20د 48.3ث | +61° 12′ 06″ | |
| 7654 | Messier 52 | عنقود مفتوح | ذات الكرسي (كوكبة) | 23سا 25د | +61° 35′ | |
| 7662 | Copeland's Blue Snowball | سديم كوكبي | المرأة المسلسلة (كوكبة) | 23سا 25د 54.0ث | +42° 32′ 06″ | 9.4 |
| NGC 7673 | مجرة حلزونية | الفرس الأعظم (كوكبة) | 23سا 27د 41.4ث | +23° 35′ 21″ | 12.7 | |
7701–7800
7801–7840
انظر ايضآ
مراجع
- ↑
R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN:0-933346-51-4. مؤرشف من الأصل في 2022-12-10.
{{استشهاد بكتاب}}:|مؤلف=باسم عام (مساعدة) - ↑ "VizieR Service". Strasbourg astronomical Data Center. مؤرشف من الأصل في 2019-05-20.
- ↑ "SIMBAD Astronomical Database". Strasbourg astronomical Data Center. مؤرشف من الأصل في 2019-05-01.