HD 142022 Ab
| HD 142022 Ab | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| النجم الأم | |||
| النجم | HD 142022 A | ||
| الكوكبة | الثمن (كوكبة) | ||
| المطلع المستقيم | 16سا 10د 15.0238ث | ||
| الميل | −84° 13′ 53.802″ | ||
| البعد | 117 سنة ضوئية (35.9 فرسخ فلكي) | ||
| التصنيف | G9V | ||
| العناصر المدارية | |||
| نصف المحور الرئيسي (a) | 2.93 و.ف | ||
| نصف المحور الرئيسي | 2.939 وحدة فلكية[1] | ||
| الحضيض (q) | 1.38 و.ف | ||
| الأوج (Q) | 4.48 و.ف | ||
| الشذوذ المداري (e) | 0.53 ± 0.20 | ||
| الفترة المدارية (P) | 1928 ± 46 ي (5.278 س) | ||
| السرعة المدارية (υ) | 16.6 كم/ث | ||
| الميل المداري (i) | 71 درجة[1] | ||
| زاوية الحضيض (ω) | 170 ± 9° | ||
| وقت الحضيض (T0) | 2,450,971 ± 75 ي.ي | ||
| نصف المطال (K) | 92 ± 65 م/ث | ||
| الخاصية الفيزيائية | |||
| كتلة (m) | 4.51 كتلة المشتري[1] | ||
| الأدنى كتلة (m sin i) | 4.47 MJ (1420 M⊕) | ||
| معلومات الاكتشاف | |||
| تاريخ الاكتشاف | 14 February 2005 | ||
| المكتشفون | Eggenberger et al. | ||
| أسلوب الكشف | تحليل دوبلر الطيفي (CORALIE) | ||
| محل الكشف | مرصد لاسيلا | ||
| حالة الاكتشاف | Published | ||
| تسميات اخرى | |||
HIP 79242 b | |||
| مراجع | |||
| كوكب خارجي | بيانات | ||
| سيمباد | HD+142022+A+b | ||
| ارشيف ناسا للكواكب الخارجية | بيانات | ||
| فهرس الكواكب الخارجية المفتوح | بيانات | ||
HD 142022 Ab هو كوكب خارج المجموعة الشمسية إكتشف بتأثيره سنة 2005 .[2]
انظر أيضا
مصادر
- 1 2 3 Xiao, Guang-Yao; Liu, Yu-Juan; Teng, Huan-Yu; et al. (May 2023). "The Masses of a Sample of Radial-Velocity Exoplanets with Astrometric Measurements". Research in Astronomy and Astrophysics (بالإنجليزية). 23 (5). arXiv:2303.12409. Bibcode:2023RAA....23e5022X. DOI:10.1088/1674-4527/ACCB7E. ISSN:1674-4527. QID:Q117428457.
- ↑ "معلومات عن HD 142022 Ab على موقع simbad.u-strasbg.fr". simbad.u-strasbg.fr. مؤرشف من 142022Ab الأصل في 2019-12-07.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة|مسار=(مساعدة)
- Eggenberger؛ Mayor، M.؛ Naef، D.؛ Pepe، F.؛ Queloz، D.؛ Santos، N. C.؛ Udry، S.؛ Lovis، C. (2006). "The CORALIE survey for southern extrasolar planets XIV. HD 142022 b: a long-period planetary companion in a wide binary". Astronomy and Astrophysics. ج. 447 ع. 3: 1159–1163. arXiv:astro-ph/0510561. Bibcode:2006A&A...447.1159E. DOI:10.1051/0004-6361:20053720. مؤرشف من الأصل في 2023-11-06. اطلع عليه بتاريخ 2007-12-12.