يوهي كوراكاوا
| يوهي كوراكاوا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 藏川洋平) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 10 أغسطس 1977 (48 سنة) سانيو-أونودا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1993–1995 | Tatara Gakuen High School | ||||
| 1996–1999 | Aichi Gakuin University | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2000 | يوكوهاما إف مارينوس | 0 | (0) | ||
| 2001–2005 | Arte Takasaki | ||||
| 2006–2011 | كاشيوا ريسول | 107 | (5) | ||
| 2012–2016 | رواسو كوماموتو | 132 | (5) | ||
| 2017–2018 | Atletico Suzuka Club | 10 | (0) | ||
| مجموع | 257 | (10) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2017 | Atletico Suzuka Club | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 يناير 2019. | |||||
يوهي كوراكاوا (باليابانية: 藏川 洋平) (10 أغسطس 1977 في سانيو-أونودا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1][2][3]
مراجع
- ↑ "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, (ردمك 978-4905411338) (p. 208 out of 289) نسخة محفوظة 8 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "Stats Centre: Yohei Kurakawa Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-14.
- ↑ اللاعب يوهي كوراكاوا على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 24 سبتمبر 2017.
وصلات خارجية
- يوهي كوراكاوا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- يوهي كوراكاوا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- يوهي كوراكاوا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- يوهي كوراكاوا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- يوهي كوراكاوا على موقع كووورة