يوشينوبو هارادا
| يوشينوبو هارادا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 原田欽庸) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 17 مايو 1986
كاواغوتشي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Tochigi City FC | ||||
| الرقم | 31 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2002–2004 | Seiritsu Gakuen High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2005–2010 | ميتو هوليهوك | 6 | (0) | ||
| 2011–2012 | Tochigi City FC | 33 | (0) | ||
| 2012–2013 | V-Varen Nagasaki | 31 | (0) | ||
| 2014–2017 | Zweigen Kanazawa | 75 | (0) | ||
| 2018– | Tochigi Uva | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 23 فبراير 2016. | |||||
يوشينوبو هارادا (باليابانية: 原田 欽庸) (17 مايو 1986 في كاواغوتشي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كحارس مرمى.[1]
مراجع
- ↑ "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, (ردمك 978-4905411338) (p. 204 out of 289) نسخة محفوظة 26 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- يوشينوبو هارادا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- يوشينوبو هارادا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- يوشينوبو هارادا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- يوشينوبو هارادا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)