يوسوكي موتا
| يوسوكي موتا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 牟田雄祐) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 22 سبتمبر 1990 (35 سنة) فوكوكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.87 م (6 قدم 1 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Iwate Grulla Morioka | ||||
| الرقم | 4 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2009–2012 | Fukuoka University | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2013–2015 | ناغويا غرامبوس | 56 | (2) | ||
| 2016–2019 | كيوتو سانغا | 28 | (0) | ||
| 2017 | ← FC Imabari (إعارة) | 10 | (0) | ||
| 2020– | Iwate Grulla Morioka | 0 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 9 يوليو 2020. | |||||
يوسوكي موتا (باليابانية: 牟田 雄祐) (22 سبتمبر 1990 في فوكوكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1][2][3]
مراجع
- ↑ Fiche de Yusuke Muta sur footballdatabase.eu نسخة محفوظة 24 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "NAGOYA GRAMPUS VS. JÚBILO IWATA 1 - 1". Soccerway. مؤرشف من الأصل في 2018-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-11.
- ↑ "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, (ردمك 978-4905411338) (p. 223 out of 289) نسخة محفوظة 18 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- يوسوكي موتا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- يوسوكي موتا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- يوسوكي موتا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- يوسوكي موتا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)