يوسف ياكوبو
| يوسف ياكوبو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 4 سبتمبر 1976
كوماسي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1997–1999 | هارتس أوف أوك | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1998–2000 | النادي الأهلي | ||||
| 2001–2005 | تشرتشل براذرز | 103 | (65) | ||
| 2005–2008 | Mahindra United FC | ||||
| 2008–2010 | إيست بنغال | (20) | |||
| 2010–2011 | سالغاوكار | (15) | |||
| 2011–2012 | United SC | (12) | |||
| 2012–2014 | مومباي لكرة القدم | 37 | (18) | ||
| 2016 | إيست بنغال | ||||
| 2017 | تشرتشل براذرز | 0 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
يوسف ياكوبو (بالإنجليزية: Yusif Yakubu) هو لاعب كرة قدم غاني في مركز الهجوم، ولد في 4 سبتمبر 1976 في كوماسي في غانا.[1][2][3] لعب مع نادي إيست بنغال ونادي تشرتشل براذرز ونادي سالغاوكار ونادي محمدان ونادي مومباي لكرة القدم.
مراجع
- ↑ Time to regain lost glory Telegraph India. Retrieved 22 September 2021 نسخة محفوظة 5 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "Leading Goal Scorers". Rediff.com. 14 مايو 2004. مؤرشف من الأصل في 2004-08-28. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-24.
- ↑ "From the History Book". All India Football Federation. the-aiff.com. مؤرشف من الأصل في 2014-07-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-19.
وصلات خارجية
- يوسف ياكوبو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- يوسف ياكوبو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- يوسف ياكوبو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)