يمازو
| يمازو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 34°40′51″N 136°02′36″E / 34.680833333333°N 136.04347222222°E | ||
| تاريخ التأسيس | 30 سبتمبر 1956 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة يامابي | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 66.52 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 3195 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 48.03 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| رمز جيونيمز | 1848580[1] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
يمازو (باليابانية: 山添村) هي قرية تقع في مقاطعة يامابي، محافظة نارا، اليابان.
يُقدر التعداد السكاني للقرية لعام 1 أكتوبر 2007بـ4424 نسمة، بكثافة سكانية تبلغ 66.47 شخص لكل كيلومتر مربع. مجموع المساحة يبلغ 66.56 كيلومتر مربع.
روابط خارجية
- الموقع الرسمي (باليابانية)




