يسينيا هوينتيو
| يسينيا هوينتيو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 30 أكتوبر 1992 (33 سنة) سانتياغو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.55 م (5 قدم 1 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Club Universidad de Chile (women) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2012 | أوداكس إيتاليانو | ||||
| 2013–2018 | Colo-Colo (women) | ||||
| 2019–2020 | CFF Cáceres | 21 | (2) | ||
| 2020–2021 | أوداكس إيتاليانو | ||||
| 2021 | بالستينو | ||||
| 2022- | Club Universidad de Chile (women) | ||||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2012 | منتخب تشيلي تحت 20 سنة للسيدات لكرة القدم | 2+ | (2) | ||
| 2010– | منتخب تشيلي لكرة القدم للسيدات | 48 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 17 يونيو 2019. | |||||
يسينيا استيفاني هوينتيو تشيوكيمان (من مواليد 30 أكتوبر 1992) هي لاعبة كرة قدم تشيلية تلعب دور الجناح الأيمن لنادي "CFF Cáceres" الإسباني والمنتخب التشيلي للسيدات.[1]
روابط خارجية
- يسينيا هوينتيو على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- يسينيا هوينتيو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Colo-Colo el Eterno Campeón". www.colocolo.cl (بالإسبانية). Archived from the original on 2018-01-07. Retrieved 2021-04-25.
.jpg)