ياسين حمزة (دراج)
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| تاريخ الميلاد | 18 أبريل 1997 (28 سنة)[1] | |||
| مواطنة | ||||
| الحياة العملية | ||||
| الفرق | ||||
| نادي مولودية الجزائر (2016–2022) | ||||
| المهنة | دراج | |||
| نوع السباق | رياضة دراجات هوائية | |||
التصنيف
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عالمي | 1550 | 2904 | 653 | 367 | 810 | 1576 | 649 | 223 | 447 |
| أفريقيا | 115 | 258 | 15 | 12 | 28 | 72 | 24 | 4 | 16 |
| مصدر: UCI | |||||||||
سجل الفوز
سباقات أو مراحل فاز بها
| التاريخ | السباق | المركز |
|---|---|---|
| 03 نوفمبر 2017 | ||
| 29 يناير 2018 | الرابع في تصنيف أفضل شاب | |
| 23 فبراير 2018 | ||
| 01 يناير 2019 | ||
| 19 مارس 2019 | ||
| 26 يناير 2020 | السابع في تصنيف أفضل شاب | |
| 01 مارس 2020 | ||
| 26 مايو 2022 | ||
| 20 أغسطس 2022 | ||
| 13 فبراير 2023 | ||
| 06 مايو 2023 | ||
| 07 أكتوبر 2023 | ||
| 05 أكتوبر 2024 | ||
| 18 فبراير 2025 | ||
| 22 فبراير 2025 |
مراجع
- ↑ https://www.uci.org/rider-details/109945.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "CQ Ranking - HAMZA Yacine". تصنيف سي كيو. مؤرشف من الأصل في 2022-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-06.
- ↑ "CQ Ranking - HAMZA Yacine". مؤرشف من الأصل في 2022-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2022-09-08.
- ↑ "Yacine Hamza" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-12-15. Retrieved 2022-09-08.
- ↑ "Yacine Hamza". مؤرشف من الأصل في 2021-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-09-08.
_pictogram.svg.png)

.jpg)