ووكر (لاعب كرة قدم)
| ووكر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 15 فبراير 1982
أمريكانا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| –1999 | غواراني | ||||
| 1999–2000 | أكاديمية أياكس للشباب | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2002–2004 | أياكس أمستردام | 0 | (0) | ||
| 2000–2002 | ← شباب أياكس | ? | (?) | ||
| 2002–2003 | ← بيرسخوت إيه سي (إعارة) | 23 | (1) | ||
| 2003–2004 | ← شباب أياكس | 10 | (?) | ||
| 2006 | أتلتيكو مينيرو | 23 | (0) | ||
| 2006–2007 | جوفنتودي | ? | (?) | ||
| 2007–2008 | ناوتيكو | ? | (?) | ||
| 2008–2010 | إيتومبيارا سبورت | ? | (?) | ||
| 2010 | جوفنتودي | 16 | (0) | ||
| 2010 | نادي ريو كلارو فوتيبول | 22 | (0) | ||
| 2011 | سانتو أندريه | 1 | (0) | ||
| 2011 | Sertãozinho Futebol Clube | 0 | (0) | ||
| 2012 | بوتافوغو اس بي | 9 | (0) | ||
| 2013 | نادي ريو كلارو فوتيبول | 16 | (?) | ||
| 2013–2015 | Batatais | 12 | (0) | ||
| 2015 | Independente Futebol Clube | ? | (?) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 6 أبريل 2014. | |||||
ووكر (بالبرتغالية: Walker Américo Frônio) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الوسط، ولد في 15 فبراير 1982 في أمريكانا في البرازيل.[1][2] لعب مع أتلتيكو مينيرو وأياكس أمستردام وبيرسخوت إيه سي وسانتو أندريه وشباب أياكس ونادي بوتافوغو اس بي ونادي جوفنتودي ونادي كورينثيانز ونادي ناوتيكو.
مراجع
- ↑ "Ajax gunt Walker vrije transfer naar Brazilië" (بالهولندية). Voetbal International. 6 Jan 2004. Archived from the original on 2014-04-07.
- ↑ "Juventude anuncia retorno do volante Walker" (بالبرتغالية). Juventude.com.br. 6 Apr 2014. Archived from the original on 2018-01-07.