هولاس بينسه
| هولاس بينسه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() هولاس بينسه 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الميلاد | 4 أغسطس 1997
كيشكونهولاش، المجر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنسية | المجر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 116 كجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحياة العملية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المدرب | زولت نيميث لازلو نيميث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المهنة | منافس ألعاب قوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرياضة | ألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد الرياضة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سجل الميداليات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هولاس بينسه (من مواليد 4 أغسطس 1997) هو لاعب ألعاب قوى مجري متخصص في رياضة رمي المطرقة، حصل على الميدالية الفضية حدث رمي المطرقة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 بتحقيقه مسافة 79.97 مترًا،[2] وكذلك الميدالية البرونزية في بطولة العالم عام 2019 وعام 2023. بالإضافة إلى ذلك فاز بميداليات ذهبية في بطولة أوروبا تحت 23 سنة 2017 وبطولة العالم تحت 20 سنة 2016. حصل على الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا في برلين عام 2018، أفضل رقم شخصي له في هذا الحدث هو 80.92 مترًا عندما حقق الميدالية الفضية في رمي المطرقة بمسافة 80.92 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى في ميونيخ.[3]
المراجع
- ↑ EAA profile نسخة محفوظة 2020-12-01 على موقع واي باك مشين.
- ↑ Olimpiai ezüstérmes lett a kalapácsvető Halász Bence! نسخة محفوظة 2024-12-01 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "European Athletics Championships | Road to Munich | European Athletics". مؤرشف من الأصل في 2024-08-18.

