نويفا هلفيسيا
| نويفا هلفيسيا | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 34°17′20″S 57°14′00″W / 34.288888888889°S 57.233333333333°W | |
| تاريخ التأسيس | 1862 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | إدارة كولونيا | |
| خصائص جغرافية | ||
| ارتفاع | 41 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 10630 (2011)[1] | |
| معلومات أخرى | ||
| الرمز البريدي | 70300[2] | |
| رمز جيونيمز | 3441483[3] | |
نويفا هلفيسيا هي مدينة تقع في إدارة كولونيا، الأوروغواي. تبعد عن العاصمة مونتيفيديو حوالي 120 كم.
المراجع
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (Uruguay) (ed.), Censo de Uruguay de 2011 (بالإسبانية), QID:Q97321018
- ↑ https://www.correo.com.uy/codigospostales.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

