نوفاكي
| نوفاكي | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | (بالسلوفاكية: Nováky) | ||
| الإحداثيات | 48°43′00″N 18°32′00″E / 48.716666666667°N 18.533333333333°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1113 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 19.383826 كيلومتر مربع (2024)[1] | ||
| ارتفاع | 242 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 4093 (31 ديسمبر 2024)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 211.1 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 972 71 | ||
| رمز الهاتف | 046 | ||
| رمز جيونيمز | 3058493[3] | ||
| لوحة مركبات | PD | ||
| المدينة التوأم | بيوتشين | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
نوفاكي (بالإنجليزية: Nováky) هي بلدة و municipality of Slovakia تقع في سلوفاكيا في Prievidza District.[بحاجة لمصدر] يقدر عدد سكانها بـ 4,424 نسمة .
المدن التوأمة
مدينة بيوتشين هي مدينة توأمة لـنوفاكي.
مراجع
- ↑ Hustota obyvateľstva - obce [om7014rr] : Rozloha (Štvorcový meter) (بالسلوفاكية), Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 31. marca 2025, QID:Q125653048
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr] (بالسلوفاكية), Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 31. marca 2025, QID:Q125585954
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

