نورياكي إيشيأزاوا
| نورياكي إيشيأزاوا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 石澤典明) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 25 مايو 1985 (40 سنة) نيشينومايا، هيوغو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2001–2003 | Mikage Technical High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2004–2006 | فيسيل كوبه | 3 | (0) | ||
| 2006–2010 | ميو بيواكو كوساتسو | 80 | (10) | ||
| مجموع | 83 | (10) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
نورياكي إيشيأزاوا (باليابانية: 石澤 典明) (25 مايو 1985 في نيشينومايا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن نورياكي إيشيأزاوا على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-13.
وصلات خارجية
- نورياكي إيشيأزاوا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- نورياكي إيشيأزاوا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)