نوبورو كوهارا
| نوبورو كوهارا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 小原昇) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 22 يوليو 1983 (42 سنة) أوساكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1999–2001 | كيوتو سانغا | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2002–2007 | كيوتو سانغا | 18 | (2) | ||
| 2007 | توشيغي | 10 | (2) | ||
| مجموع | 28 | (4) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
نوبورو كوهارا (باليابانية: 小原 昇) (22 يوليو 1983 في أوساكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.
مراجع
وصلات خارجية
- نوبورو كوهارا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- نوبورو كوهارا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- نوبورو كوهارا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)