ناويا أوميدا
| ناويا أوميدا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 梅田直哉) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 27 أبريل 1978 (47 سنة) مقاطعة أكي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة ميجي | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1994–1996 | Hiroshima Minami High School | ||||
| 1997–2000 | جامعة ميجي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2001–2003 | سانفريس هيروشيما | 39 | (2) | ||
| 2004–2005 | أوراوا رد دايموندز | 0 | (0) | ||
| 2004 | ← مونتيديو ياماغاتا (إعارة) | 12 | (2) | ||
| 2005–2008 | شونان بلمار | 43 | (5) | ||
| 2009–2011 | Gainare Tottori | 41 | (7) | ||
| 2012 | إف سي غيفو | 10 | (0) | ||
| مجموع | 145 | (16) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ناويا أوميدا (باليابانية: 梅田 直哉) (27 أبريل 1978 في مقاطعة أكي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Naoya Umeda Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-27.
وصلات خارجية
- ناويا أوميدا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ناويا أوميدا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ناويا أوميدا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ناويا أوميدا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)