ناوميتشي هيراما
| ناوميتشي هيراما | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 平間直道) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 6 يوليو 1987 (38 سنة) محافظة كاناغاوا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.66 م (5 قدم 5 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2006–2009 | Aichi Gakuin University | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2010–2015 | YSCC Yokohama | 95 | (9) | ||
| مجموع | 95 | (9) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ناوميتشي هيراما (باليابانية: 平間 直道) (6 يوليو 1987 في كاناغاوا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب لاعب وسط.
مراجع
وصلات خارجية
- ناوميتشي هيراما على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)