ناوتو ماتسوؤو
| ناوتو ماتسوؤو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 松尾直人) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 10 سبتمبر 1979 (46 سنة) واكاياما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.81 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1995–1997 | Kindai University Wakayama High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1998–2005 | فيسيل كوبه | 71 | (3) | ||
| 1999 | ←خميناسيا خوخوي (إعارة) | ||||
| 2002 | ←سيريزو أوساكا (إعارة) | 0 | (0) | ||
| 2004 | ←آلبيركس نيغاتا (إعارة) | 11 | (1) | ||
| 2006 | طوكيو | 0 | (0) | ||
| 2007–2009 | آلبيركس نيغاتا | 63 | (2) | ||
| 2010–2011 | شونان بلمار | 4 | (0) | ||
| 2012–2013 | نادي أوساكا | 19 | (3) | ||
| مجموع | 168 | (9) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ناوتو ماتسوؤو (باليابانية: 松尾 直人) (10 سبتمبر 1979 في واكاياما في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Naoto Matsuo Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-03.
وصلات خارجية
- ناوتو ماتسوؤو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ناوتو ماتسوؤو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ناوتو ماتسوؤو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ناوتو ماتسوؤو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)