ناوتو ساكوراي
| ناوتو ساكوراي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 桜井直人) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 2 سبتمبر 1975 (50 سنة) سايتاما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.70 م (5 قدم 7 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1991–1993 | Omiya Higashi High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1994–1999 | أوراوا رد دايموندز | 20 | (0) | ||
| 1999–2004 | طوكيو فيردي | 116 | (23) | ||
| 2005–2008 | أوميا أرديجا | 50 | (9) | ||
| مجموع | 186 | (32) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ناوتو ساكوراي (باليابانية: 桜井 直人) (مواليد 2 سبتمبر 1975)، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Naoto Sakurai Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-27.
وصلات خارجية
- ناوتو ساكوراي على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ناوتو ساكوراي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ناوتو ساكوراي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ناوتو ساكوراي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)