ميلتون غراهام
| ميلتون غراهام | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 2 نوفمبر 1962 (63 سنة) حي هكني في لندن | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 5 قدم 10 بوصة (1.78 م)[1][1] | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1979–1981 | بورنموث | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1981–1985 | بورنموث | 73 | (12) | ||
| 1985–1989 | تشستر سيتي | 129 | (11) | ||
| 1989–1990 | بيتربورو يونايتد | 15 | (2) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ميلتون غراهام (بالإنجليزية: Milton Graham) (2 نوفمبر 1962 المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني يلعب كلاعب وسط.[2]
مراجع
- 1 2 Dunk، Peter، المحرر (1987). Rothmans Football Yearbook 1987–88. London: Queen Anne Press. ص. 126. ISBN:978-0-356-14354-5.
- ↑ "8 January 1984: Bournemouth 2 Man Utd 0". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 2013-07-27. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-12.