ميزون (إزار)
| ميزون | |
|---|---|
![]() | |
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Mizoën) |
![]() | |
| الإحداثيات | 45°03′00″N 6°08′33″E / 45.05°N 6.1425°E [1] |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| التقسيم الأعلى | إزار غرونوبل |
| خصائص جغرافية | |
| المساحة | 14.6 كيلومتر مربع[1] |
| ارتفاع | 955 متر[2]، و2964 متر[2]، و1716 متر |
| عدد السكان | |
| عدد السكان | 192 (1 يناير 2022)[3] |
| الكثافة السكانية | 13.15 نسمة/كم2 |
| عدد الذكور | 105 (2017) |
| عدد الإناث | 86 (2017) |
| معلومات أخرى | |
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 |
| الرمز البريدي | 38142[4] |
| رمز جيونيمز | 6433244[5] |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] |
تعداد السكان
| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1793 | 504 | — |
| 1806 | 566 | +12.3% |
| 1821 | 638 | +12.7% |
| 1831 | 661 | +3.6% |
| 1841 | 655 | −0.9% |
| 1851 | 663 | +1.2% |
| 1861 | 657 | −0.9% |
| 1872 | 552 | −16% |
| 1881 | 509 | −7.8% |
| 1891 | 423 | −16.9% |
| 1901 | 382 | −9.7% |
| 1911 | 352 | −7.9% |
| 1921 | 305 | −13.4% |
| 1931 | 323 | +5.9% |
| 1946 | 150 | −53.6% |
| 1954 | 121 | −19.3% |
| 1962 | 125 | +3.3% |
| 1968 | 112 | −10.4% |
| 1975 | 90 | −19.6% |
| 1982 | 94 | +4.4% |
| 1990 | 122 | +29.8% |
| 1999 | 163 | +33.6% |
| 2006 | 173 | +6.1% |
| 2011 | 194 | +12.1% |
المراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652

